Jungsenioren Trophy - 30.10.2011
Ergebnisse
Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel
Die gewerteten Punkte wurden mit diesem CSA-Wert angepasst: 0
Nick Faldo Platz Herren: GELB Par: 72 Slope: 143 Course: 73.0
Damen: ROT Par: 72 Slope: 139 Course: 77.3
Brutto
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Musehold, Jörg | Pankow v. Berlin, GC | 3,9/ 6 | 32 | 38 | 38/3,7 |
| 2 * | Steeger, Wolfgang | Potsdam, Märkischer | 6,3/ 9 | 32 | 41 | 41/5,3 |
| 3 | Kintzel, Jens | Potsdam, Märkischer | 7,2/10 | 30 | 40 | 40/6,4 |
| 4 | Hachenberg, Hans | Stolper Heide, GC | 7,8/11 | 29 | 39 | 39/7,2 |
| * | Cho, Chong-Seong | Prenden, GC | 4,7/ 7 | 29 | 36 | 36 |
| 6 | Bellach, Frank | Sporting Club Berlin | 7,0/10 | 28 | 38 | 38/6,6 |
| * | Ziesemer, Dr. Ralf | Gross Kienitz, GC | 7,3/10 | 28 | 38 | 38/6,9 |
| 8 | Jenner, Alexander | Gross Kienitz, GC | 7,3/10 | 27 | 37 | 37/7,1 |
| * | Schadwinkel, Tim | Seddiner See, G&CC | 10,8/15 | 27 | 42 | 42/9,6 |
| * | Goldin, Dr. Wladimir | Seddiner See, G&CC | 6,9/10 | 27 | 37 | 37/6,7 |
| * | Rodig, Sebastian | Potsdamer GC | 6,8/10 | 27 | 37 | 37/6,6 |
| * | Kunt, Thomas | Pankow v. Berlin, GC | 4,4/ 7 | 27 | 34 | 34/4,5 |
| 13 | Schulz, Ralph | GolfRange Berlin | 8,1/11 | 26 | 36 | 36 |
| 14 | Ramsaroop, Roy | Sporting Club Berlin | 11,6/16 | 25 | 38 | 38/11,1 |
| * | Cruickshank, James | Pankow v. Berlin, GC | 8,2/11 | 25 | 35 | 35 |
| * | Böhme, Andreas | Pankow v. Berlin, GC | 8,0/11 | 25 | 36 | 36 |
| * | Krai, Andreas | Stolper Heide, GC | 6,6/ 9 | 25 | 34 | 34 |
| * | Gehentges, René | Potsdam, Märkischer | 10,5/14 | 25 | 38 | 38/10,1 |
| * | Schubert, Thomas | Seddiner See, G&CC | 8,1/11 | 25 | 36 | 36 |
| * | Zebrowski, Jozef Peter | Potsdamer GC | 5,9/ 8 | 25 | 33 | 33/6,0 |
| 21 | Gresenz, Michael | Gross Kienitz, GC | 4,1/ 6 | 24 | 30 | 30/4,2 |
| * | Floßdorf, Achim | Gross Kienitz, GC | 4,5/ 7 | 24 | 29 | 29/4,6 |
| * | Schlenger, Uwe | Potsdamer GC | 7,8/11 | 24 | 33 | 33/7,9 |
| 24 | Barth, Guido | Stolper Heide, GC | 8,7/12 | 23 | 35 | 35 |
| * | Otto, Joachim | Stolper Heide, GC | 8,1/11 | 23 | 33 | 33/8,2 |
| * | Buchwald, Heiko | Stolper Heide, GC | 6,8/10 | 23 | 31 | 31/6,9 |
| * | Kern, Olaf | Stolper Heide, GC | 6,0/ 9 | 23 | 32 | 32/6,1 |
| * | Bullmann, Wolfgang | Sporting Club Berlin | 9,7/13 | 23 | 36 | 36 |
| * | Nitzschke, Jürgen | Prenden, GC | 9,3/13 | 23 | 34 | 34 |
| * | Stuck, Mario | Gross Kienitz, GC | 6,3/ 9 | 23 | 32 | 32/6,4 |
| 31 | Bartz, Bernhard | Seddiner See, G&CC | 9,1/13 | 22 | 35 | 35 |
| * | Richter, Thomas | Mahlow, GC | 11,2/15 | 22 | 37 | 37/11,0 |
| 33 | Villwock, Christian | GolfRange Berlin | 9,8/13 | 21 | 33 | 33/9,9 |
| * | Schmidt, Willi | Seddiner See, G&CC | 8,1/11 | 21 | 31 | 31/8,2 |
| * | Bui, Van Thao | Pankow v. Berlin, GC | 7,9/11 | 21 | 31 | 31/8,0 |
| * | Neumann, Dietmar | Gross Kienitz, GC | 8,0/11 | 21 | 30 | 30/8,1 |
| * | Hauptvogel, Andreas | Potsdam, Märkischer | 5,8/ 8 | 21 | 29 | 29/5,9 |
| * | Päper, Erhard | Berliner GC Gatow | 12,0/16 | 21 | 35 | 35 |
| 39 | Ohloff, Thorsten | GolfRange Berlin | 16,0/21 | 20 | 37 | 37/15,7 |
| * | Knapp, Norbert | Seddiner See, G&CC | 9,2/13 | 20 | 32 | 32/9,3 |
| * | Mc Nabb, John Donald | Sporting Club Berlin | 6,5/ 9 | 20 | 28 | 28/6,6 |
| * | Jordan, Frank | Sporting Club Berlin | 11,1/15 | 20 | 34 | 34 |
| * | Blanke, Dr. Markus | Potsdam, Märkischer | 14,1/19 | 20 | 37 | 37/13,8 |
| * | Berthold, Dirk | Potsdamer GC | 9,2/13 | 20 | 33 | 33/9,3 |
| * | Seidlitz, Christian | Potsdamer GC | 11,3/15 | 20 | 34 | 34 |
| * | Bonck, André | Mahlow, GC | 14,2/19 | 20 | 34 | 34 |
| * | Krüger, Thomas | Potsdam, Märkischer | 11,4/15 | 20 | 34 | 34 |
| 48 | Petzel, Gerd | Prenden, GC | 9,7/13 | 19 | 30 | 30/9,8 |
| * | Bracht, Christian | Sporting Club Berlin | 10,2/14 | 19 | 31 | 31/10,3 |
| * | Schlegel, Sven | Mahlow, GC | 8,7/12 | 19 | 31 | 31/8,8 |
| * | Meier, Klaus-Jürgen | Sporting Club Berlin | 8,7/12 | 19 | 30 | 30/8,8 |
| ** | Faltin, Christian | Pankow v. Berlin, GC | 9,9/14 | 19 | 30 | 30/10,0 |
| * | Hülsmann, Thomas | Seddiner See, G&CC | 13,4/18 | 19 | 34 | 34 |
| * | Truong, Van Chinh | GolfRange Berlin | 10,4/14 | 19 | 31 | 31/10,5 |
| * | John, Robert | Berliner GC Gatow | 15,2/20 | 19 | 36 | 36 |
| * | Tiede, Holger | Prenden, GC | 8,0/11 | 19 | 29 | 29/8,1 |
| * | Kim, Gisoo | Prenden, GC | 6,2/ 9 | 19 | 27 | 27/6,3 |
| * | Schneider, Falk | Potsdam, Märkischer | 11,9/16 | 19 | 33 | 33 |
| 59 | Grzondziel, Michael | Gross Kienitz, GC | 9,1/13 | 18 | 30 | 30/9,2 |
| * | Kortschlag, Rainhard | Pankow v. Berlin, GC | 7,4/10 | 18 | 27 | 27/7,5 |
| * | Duseberg, Ole | Prenden, GC | 7,7/11 | 18 | 28 | 28/7,8 |
| ** | Siemens, Lutz | Stolper Heide, GC | 9,6/13 | 18 | 30 | 30/9,7 |
| * | Brundage, Keith | Berliner GC Gatow | 12,1/16 | 18 | 33 | 33 |
| * | Gasiorek, Andreas | Potsdamer GC | 12,4/17 | 18 | 34 | 34 |
| * | Mager, Sebastian | Pankow v. Berlin, GC | 11,3/15 | 18 | 33 | 33/11,4 |
| 66 | Hauptmann, Axel | GolfRange Berlin | 12,2/16 | 17 | 32 | 32/12,3 |
| * | Lietz, Gregor | Berliner GC Gatow | 12,5/17 | 17 | 32 | 32/12,6 |
| * | Dreißen, Dirk | Stolper Heide, GC | 9,0/12 | 17 | 27 | 27/9,1 |
| * | Heinst, Sven | Sporting Club Berlin | 13,4/18 | 17 | 34 | 34 |
| * | Ihme, Falk | Berliner GC Gatow | 12,9/17 | 17 | 33 | 33 |
| * | Becker, Matthias | Seddiner See, G&CC | 15,7/21 | 17 | 34 | 34 |
| * | Hink, Armin | Potsdamer GC | 11,7/16 | 17 | 31 | 31/11,8 |
| * | Sturm, Eberhardt | Potsdamer GC | 12,6/17 | 17 | 32 | 32/12,7 |
| 74 | Grünwald, Frank | Mahlow, GC | 16,7/22 | 16 | 31 | 31/16,8 |
| * | Sommer, Joachim | Berliner GC Gatow | 14,5/19 | 16 | 32 | 32/14,6 |
| * | Nützel, Harald | Mahlow, GC | 13,3/18 | 16 | 31 | 31/13,4 |
| * | Tober, Martin | Gross Kienitz, GC | 8,9/12 | 16 | 28 | 28/9,0 |
| 78 | Rumney, Joe | Berliner GC Gatow | 15,7/21 | 15 | 33 | 33 |
| * | Windeck, Andreas | Potsdam, Märkischer | 14,1/19 | 15 | 32 | 32/14,2 |
| 80 | Nickel, Dr. Wolf | Mahlow, GC | 11,1/15 | 14 | 26 | 26/11,2 |
| * | Jany, Ingo | Prenden, GC | 10,2/14 | 14 | 25 | 25/10,3 |
| 82 | Zühlke, Oliver | GolfRange Berlin | 16,7/22 | 12 | 26 | 26/16,8 |
| * | Wegscheider, Herbert | Berliner GC Gatow | 12,9/17 | 12 | 27 | 27/13,0 |
| * | Farber, Leszek | GolfRange Berlin | 14,6/19 | 12 | 26 | 26/14,7 |
| 85 | Grünwald, Engelbert | Mahlow, GC | 12,7/17 | 11 | 24 | 24/12,8 |
| 86 | Schlömp, Wolfgang | Mahlow, GC | 13,5/18 | 10 | 24 | 24/13,6 |
| 87 | Purtz, Frank | GolfRange Berlin | 24,4/32 | 8 | 31 | 31/24,5 |
| -- | Ebermann, Jens | Prenden, GC | 8,5/12 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
Netto HCP bis --
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Schadwinkel, Tim | Seddiner See, G&CC | 10,8/15 | 27 | 42 | 42/9,6 |
| 2 | Steeger, Wolfgang | Potsdam, Märkischer | 6,3/ 9 | 32 | 41 | 41/5,3 |
| 3 | Kintzel, Jens | Potsdam, Märkischer | 7,2/10 | 30 | 40 | 40/6,4 |
| 4 | Hachenberg, Hans | Stolper Heide, GC | 7,8/11 | 29 | 39 | 39/7,2 |
| 5 | Ramsaroop, Roy | Sporting Club Berlin | 11,6/16 | 25 | 38 | 38/11,1 |
| * | Gehentges, René | Potsdam, Märkischer | 10,5/14 | 25 | 38 | 38/10,1 |
| * | Musehold, Jörg | Pankow v. Berlin, GC | 3,9/ 6 | 32 | 38 | 38/3,7 |
| * | Bellach, Frank | Sporting Club Berlin | 7,0/10 | 28 | 38 | 38/6,6 |
| * | Ziesemer, Dr. Ralf | Gross Kienitz, GC | 7,3/10 | 28 | 38 | 38/6,9 |
| 10 | Ohloff, Thorsten | GolfRange Berlin | 16,0/21 | 20 | 37 | 37/15,7 |
| * | Blanke, Dr. Markus | Potsdam, Märkischer | 14,1/19 | 20 | 37 | 37/13,8 |
| * | Jenner, Alexander | Gross Kienitz, GC | 7,3/10 | 27 | 37 | 37/7,1 |
| * | Goldin, Dr. Wladimir | Seddiner See, G&CC | 6,9/10 | 27 | 37 | 37/6,7 |
| * | Rodig, Sebastian | Potsdamer GC | 6,8/10 | 27 | 37 | 37/6,6 |
| * | Richter, Thomas | Mahlow, GC | 11,2/15 | 22 | 37 | 37/11,0 |
| 16 | Böhme, Andreas | Pankow v. Berlin, GC | 8,0/11 | 25 | 36 | 36 |
| * | John, Robert | Berliner GC Gatow | 15,2/20 | 19 | 36 | 36 |
| * | Bullmann, Wolfgang | Sporting Club Berlin | 9,7/13 | 23 | 36 | 36 |
| * | Cho, Chong-Seong | Prenden, GC | 4,7/ 7 | 29 | 36 | 36 |
| * | Schulz, Ralph | GolfRange Berlin | 8,1/11 | 26 | 36 | 36 |
| * | Schubert, Thomas | Seddiner See, G&CC | 8,1/11 | 25 | 36 | 36 |
| 22 | Barth, Guido | Stolper Heide, GC | 8,7/12 | 23 | 35 | 35 |
| * | Cruickshank, James | Pankow v. Berlin, GC | 8,2/11 | 25 | 35 | 35 |
| * | Bartz, Bernhard | Seddiner See, G&CC | 9,1/13 | 22 | 35 | 35 |
| * | Päper, Erhard | Berliner GC Gatow | 12,0/16 | 21 | 35 | 35 |
| 26 | Krai, Andreas | Stolper Heide, GC | 6,6/ 9 | 25 | 34 | 34 |
| * | Nitzschke, Jürgen | Prenden, GC | 9,3/13 | 23 | 34 | 34 |
| * | Kunt, Thomas | Pankow v. Berlin, GC | 4,4/ 7 | 27 | 34 | 34/4,5 |
| * | Hülsmann, Thomas | Seddiner See, G&CC | 13,4/18 | 19 | 34 | 34 |
| * | Jordan, Frank | Sporting Club Berlin | 11,1/15 | 20 | 34 | 34 |
| * | Becker, Matthias | Seddiner See, G&CC | 15,7/21 | 17 | 34 | 34 |
| * | Heinst, Sven | Sporting Club Berlin | 13,4/18 | 17 | 34 | 34 |
| * | Bonck, André | Mahlow, GC | 14,2/19 | 20 | 34 | 34 |
| * | Seidlitz, Christian | Potsdamer GC | 11,3/15 | 20 | 34 | 34 |
| * | Krüger, Thomas | Potsdam, Märkischer | 11,4/15 | 20 | 34 | 34 |
| * | Gasiorek, Andreas | Potsdamer GC | 12,4/17 | 18 | 34 | 34 |
| 37 | Rumney, Joe | Berliner GC Gatow | 15,7/21 | 15 | 33 | 33 |
| * | Villwock, Christian | GolfRange Berlin | 9,8/13 | 21 | 33 | 33/9,9 |
| * | Otto, Joachim | Stolper Heide, GC | 8,1/11 | 23 | 33 | 33/8,2 |
| * | Zebrowski, Jozef Peter | Potsdamer GC | 5,9/ 8 | 25 | 33 | 33/6,0 |
| * | Ihme, Falk | Berliner GC Gatow | 12,9/17 | 17 | 33 | 33 |
| * | Berthold, Dirk | Potsdamer GC | 9,2/13 | 20 | 33 | 33/9,3 |
| * | Brundage, Keith | Berliner GC Gatow | 12,1/16 | 18 | 33 | 33 |
| * | Schneider, Falk | Potsdam, Märkischer | 11,9/16 | 19 | 33 | 33 |
| * | Mager, Sebastian | Pankow v. Berlin, GC | 11,3/15 | 18 | 33 | 33/11,4 |
| * | Schlenger, Uwe | Potsdamer GC | 7,8/11 | 24 | 33 | 33/7,9 |
| 47 | Windeck, Andreas | Potsdam, Märkischer | 14,1/19 | 15 | 32 | 32/14,2 |
| * | Knapp, Norbert | Seddiner See, G&CC | 9,2/13 | 20 | 32 | 32/9,3 |
| * | Sommer, Joachim | Berliner GC Gatow | 14,5/19 | 16 | 32 | 32/14,6 |
| * | Hauptmann, Axel | GolfRange Berlin | 12,2/16 | 17 | 32 | 32/12,3 |
| ** | Kern, Olaf | Stolper Heide, GC | 6,0/ 9 | 23 | 32 | 32/6,1 |
| * | Stuck, Mario | Gross Kienitz, GC | 6,3/ 9 | 23 | 32 | 32/6,4 |
| * | Lietz, Gregor | Berliner GC Gatow | 12,5/17 | 17 | 32 | 32/12,6 |
| * | Sturm, Eberhardt | Potsdamer GC | 12,6/17 | 17 | 32 | 32/12,7 |
| 55 | Bracht, Christian | Sporting Club Berlin | 10,2/14 | 19 | 31 | 31/10,3 |
| * | Schmidt, Willi | Seddiner See, G&CC | 8,1/11 | 21 | 31 | 31/8,2 |
| * | Bui, Van Thao | Pankow v. Berlin, GC | 7,9/11 | 21 | 31 | 31/8,0 |
| * | Purtz, Frank | GolfRange Berlin | 24,4/32 | 8 | 31 | 31/24,5 |
| * | Schlegel, Sven | Mahlow, GC | 8,7/12 | 19 | 31 | 31/8,8 |
| * | Buchwald, Heiko | Stolper Heide, GC | 6,8/10 | 23 | 31 | 31/6,9 |
| * | Nützel, Harald | Mahlow, GC | 13,3/18 | 16 | 31 | 31/13,4 |
| * | Grünwald, Frank | Mahlow, GC | 16,7/22 | 16 | 31 | 31/16,8 |
| * | Truong, Van Chinh | GolfRange Berlin | 10,4/14 | 19 | 31 | 31/10,5 |
| * | Hink, Armin | Potsdamer GC | 11,7/16 | 17 | 31 | 31/11,8 |
| 65 | Petzel, Gerd | Prenden, GC | 9,7/13 | 19 | 30 | 30/9,8 |
| * | Faltin, Christian | Pankow v. Berlin, GC | 9,9/14 | 19 | 30 | 30/10,0 |
| * | Gresenz, Michael | Gross Kienitz, GC | 4,1/ 6 | 24 | 30 | 30/4,2 |
| * | Grzondziel, Michael | Gross Kienitz, GC | 9,1/13 | 18 | 30 | 30/9,2 |
| * | Neumann, Dietmar | Gross Kienitz, GC | 8,0/11 | 21 | 30 | 30/8,1 |
| * | Meier, Klaus-Jürgen | Sporting Club Berlin | 8,7/12 | 19 | 30 | 30/8,8 |
| * | Siemens, Lutz | Stolper Heide, GC | 9,6/13 | 18 | 30 | 30/9,7 |
| 72 | Floßdorf, Achim | Gross Kienitz, GC | 4,5/ 7 | 24 | 29 | 29/4,6 |
| * | Hauptvogel, Andreas | Potsdam, Märkischer | 5,8/ 8 | 21 | 29 | 29/5,9 |
| * | Tiede, Holger | Prenden, GC | 8,0/11 | 19 | 29 | 29/8,1 |
| 75 | Mc Nabb, John Donald | Sporting Club Berlin | 6,5/ 9 | 20 | 28 | 28/6,6 |
| * | Duseberg, Ole | Prenden, GC | 7,7/11 | 18 | 28 | 28/7,8 |
| * | Tober, Martin | Gross Kienitz, GC | 8,9/12 | 16 | 28 | 28/9,0 |
| 78 | Kortschlag, Rainhard | Pankow v. Berlin, GC | 7,4/10 | 18 | 27 | 27/7,5 |
| * | Wegscheider, Herbert | Berliner GC Gatow | 12,9/17 | 12 | 27 | 27/13,0 |
| * | Dreißen, Dirk | Stolper Heide, GC | 9,0/12 | 17 | 27 | 27/9,1 |
| * | Kim, Gisoo | Prenden, GC | 6,2/ 9 | 19 | 27 | 27/6,3 |
| 82 | Zühlke, Oliver | GolfRange Berlin | 16,7/22 | 12 | 26 | 26/16,8 |
| * | Nickel, Dr. Wolf | Mahlow, GC | 11,1/15 | 14 | 26 | 26/11,2 |
| * | Farber, Leszek | GolfRange Berlin | 14,6/19 | 12 | 26 | 26/14,7 |
| 85 | Jany, Ingo | Prenden, GC | 10,2/14 | 14 | 25 | 25/10,3 |
| 86 | Grünwald, Engelbert | Mahlow, GC | 12,7/17 | 11 | 24 | 24/12,8 |
| * | Schlömp, Wolfgang | Mahlow, GC | 13,5/18 | 10 | 24 | 24/13,6 |
| -- | Ebermann, Jens | Prenden, GC | 8,5/12 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
Nearest-to-the-Pin
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Schlenger, Uwe | Potsdamer GC | 7,8/11 | 1,83 M | 1,83 M | 33/7,9 |
Longest Drive
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Hülsmann, Thomas | Seddiner See, G&CC | 13,4/18 | 34 |
| * | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! | |
| ** | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge läßt sich auch nicht nach dem oben genannten Verfahren bestim- | |
| men und ist deshalb rein zufällig! | |
| Brutto: | Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die |
| Differenz zum CR 73,0 als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde. |