Jungsenioren-Challenge-Tour Berlin Brandenburg - 21.10.2011
Ergebnisse
Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel
Anpassung mit CSA-Wert: +3 (Überspielungen nicht vorgabenwirksam)
Stan Eby Platz Herren: GELB Par: 71 Slope: 123 Course: 68.7
Damen: ROT Par: 71 Slope: 124 Course: 68.0
Brutto
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Berthold, Dirk | Potsdamer GC | 9,2/ 8 | 26 | 33 | 36 |
| 2 | Szigas, Marko | Pankow v. Berlin, GC | 11,9/11 | 23 | 33 | 36 |
| * | Burdinski, Jan | Potsdam, Märkischer | 11,3/10 | 23 | 32 | 35 |
| 4 | Wille, Andreas | Prenden, GC | 17,0/16 | 22 | 37 | 40/15,8 |
| * | Kempe, Andreas | Wilkendorf, GC Schlo | 14,6/14 | 22 | 35 | 38/14,0 |
| 6 | Hink, Armin | Potsdamer GC | 11,7/10 | 21 | 31 | 34 |
| * | Krüger, Jürgen | Potsdam, Märkischer | 11,4/10 | 21 | 30 | 33 |
| 8 | Loock, Andreas | Seddiner See, G&CC | 17,2/16 | 20 | 34 | 37/16,9 |
| * | Saremba, Jörg | Prenden, GC | 14,7/14 | 20 | 32 | 35 |
| * | Wenck, Achim | Stolper Heide, GC | 16,2/15 | 20 | 32 | 35 |
| * | Schulz, Peter | Berliner G&CC Motzen | 10,9/10 | 20 | 30 | 33 |
| * | Ihring, Detlev | Potsdam, Märkischer | 15,2/14 | 20 | 32 | 35 |
| * | Werner, Thomas | Mahlow, GC | 9,0/ 7 | 20 | 27 | 30 |
| 14 | Jones, D. Alan | Stolper Heide, GC | 9,6/ 8 | 19 | 26 | 29 |
| * | Petzel, Gerd | Prenden, GC | 9,7/ 8 | 19 | 26 | 29 |
| * | Nitzschke, Jürgen | Prenden, GC | 9,3/ 8 | 19 | 27 | 30 |
| * | Schlegel, Sven | Mahlow, GC | 8,7/ 7 | 19 | 25 | 28 |
| 18 | Christmann, Bert | Seddiner See, G&CC | 16,8/16 | 18 | 32 | 35 |
| * | Akiyama, Thomas | Seddiner See, G&CC | 10,6/ 9 | 18 | 26 | 29 |
| * | Jany, Ingo | Prenden, GC | 10,2/ 9 | 18 | 24 | 27 |
| * | Strobl, Jens | Potsdam, Märkischer | 19,4/19 | 18 | 34 | 37/19,0 |
| * | Gasiorek, Andreas | Potsdamer GC | 12,4/11 | 18 | 27 | 30 |
| 23 | Laue, Alexander | Golf in Wall | 13,9/13 | 17 | 27 | 30 |
| * | Neumann, Jens | Berliner G&CC Motzen | 16,5/16 | 17 | 30 | 33 |
| * | Wiechmann, Frank | Wilkendorf, GC Schlo | 15,9/15 | 17 | 29 | 32 |
| * | Rösner, Burkhard | Berliner G&CC Motzen | 10,5/ 9 | 17 | 23 | 26 |
| * | Reinhold, Thomas | Stolper Heide, GC | 11,4/10 | 17 | 26 | 29 |
| * | Hoffschlaeger, Bernd C. | Berliner G&CC Motzen | 12,7/12 | 17 | 29 | 32 |
| 29 | Kockro, Michael | Wilkendorf, GC Schlo | 18,7/18 | 16 | 32 | 35 |
| * | Huschke, Karl | Seddiner See, G&CC | 19,9/19 | 16 | 31 | 34 |
| * | Strutz, Andreas | Potsdamer GC | 18,5/18 | 16 | 32 | 35 |
| * | Mütze, Michael | Wilkendorf, GC Schlo | 14,3/13 | 16 | 27 | 30 |
| ** | Renner, Maik | Wilkendorf, GC Schlo | 14,9/14 | 16 | 27 | 30 |
| * | John, Robert | Berliner GC Gatow | 15,2/14 | 16 | 28 | 31 |
| ** | Stielow, Marco | Golf in Wall | 11,5/10 | 16 | 24 | 27 |
| * | Leski, Rudolf | Seddiner See, G&CC | 19,0/18 | 16 | 31 | 34 |
| 37 | Andreas, Thorsten | Potsdam, Märkischer | 16,7/16 | 15 | 28 | 31 |
| * | Schlömp, Wolfgang | Mahlow, GC | 13,5/12 | 15 | 27 | 30 |
| * | Mertens, Dr. Kai | Seddiner See, G&CC | 16,7/16 | 15 | 26 | 29 |
| * | Reymann, Maurice | Golf in Wall | 17,6/17 | 15 | 30 | 33 |
| * | Seidlitz, Christian | Potsdamer GC | 11,3/10 | 15 | 25 | 28 |
| 42 | Wackes, Oliver | Stolper Heide, GC | 11,5/10 | 14 | 23 | 26 |
| * | Matuschewski, Mario | Stolper Heide, GC | 15,4/14 | 14 | 26 | 29 |
| * | Albern, Rolf | Seddiner See, G&CC | 15,5/15 | 14 | 26 | 29 |
| * | Bloch, Hans-Joachim | Seddiner See, G&CC | 17,6/17 | 14 | 27 | 30 |
| * | Krebs, Uwe | Pankow v. Berlin, GC | 17,3/17 | 14 | 29 | 32 |
| * | Huber, Gerd-Peter | Sporting Club Berlin | 16,2/15 | 14 | 27 | 30 |
| ** | Brückner, Matthias | Wilkendorf, GC Schlo | 14,1/13 | 14 | 22 | 25 |
| * | Wittstock, Dr. Frank | Prenden, GC | 13,6/13 | 14 | 25 | 28 |
| 50 | Schulze, Tom | Golf in Wall | 17,0/16 | 13 | 23 | 26 |
| * | Heilmann, Clemens | Pankow v. Berlin, GC | 15,9/15 | 13 | 28 | 31 |
| * | Kurth, Sven | Berliner GC Gatow | 13,3/12 | 13 | 23 | 26 |
| * | Haake, Till | Pankow v. Berlin, GC | 19,3/19 | 13 | 29 | 32 |
| * | Stüber, Arne | Sporting Club Berlin | 17,9/17 | 13 | 28 | 31 |
| 55 | Wolf, Thomas | Sporting Club Berlin | 17,5/17 | 12 | 26 | 29 |
| * | Behm, Ulrich | Golf in Wall | 11,6/10 | 12 | 21 | 24 |
| * | Kim, Hyung-Gyung | Stolper Heide, GC | 22,6/22 | 12 | 32 | 35 |
| * | Bongartz, Heiner | Golf in Wall | 20,0/19 | 12 | 28 | 31 |
| * | Wernicke, Stefan | Potsdam, Märkischer | 21,0/21 | 12 | 25 | 28 |
| * | Grahl, Torsten | Pankow v. Berlin, GC | 18,4/18 | 12 | 28 | 31 |
| * | Schaaf, Kay-Uwe | Berliner G&CC Motzen | 15,4/14 | 12 | 24 | 27 |
| * | Beltle, Herbert | Sporting Club Berlin | 22,5/22 | 12 | 28 | 31 |
| 63 | Maaß, Jürgen | Pankow v. Berlin, GC | 27,8/28 | 11 | 36 | 39/26,3 |
| * | Thumm, Damian | Stolper Heide, GC | 20,6/20 | 11 | 25 | 28 |
| * | Frühauf, Frank-Michael | Berliner GC Gatow | 16,0/15 | 11 | 24 | 27 |
| * | Zimmermann, Martin | Potsdamer GC | 19,0/18 | 11 | 23 | 26 |
| * | Zech, Thomas | Prenden, GC | 15,3/14 | 11 | 21 | 24 |
| 68 | Berndt, Uwe | Potsdam, Märkischer | 12,8/12 | 10 | 17 | 20 |
| * | Ortmann, Harald | Golf in Wall | 18,6/18 | 10 | 19 | 22 |
| * | Gloy, Markus | Berliner G&CC Motzen | 20,2/20 | 10 | 24 | 27 |
| * | Knuth, Lutz | Prenden, GC | 29,2/28 | 10 | 31 | 35 |
| * | Weber, Harald | Potsdamer GC | 14,7/14 | 10 | 22 | 25 |
| 73 | Tautges, Klaus Uwe | Berliner GC Gatow | 21,3/21 | 9 | 24 | 27 |
| * | Küblbek, Wolfgang | Sporting Club Berlin | 21,2/21 | 9 | 25 | 28 |
| * | Näpel, Kai-Uwe | Berliner GC Gatow | 26,7/27 | 9 | 25 | 28 |
| 76 | Grebe, Wolfgang | Berliner G&CC Motzen | 17,8/17 | 8 | 19 | 22 |
| * | Zimmer, Peter | Mahlow, GC | 21,1/21 | 8 | 25 | 28 |
| * | Gayda, Dr. Christian | Potsdam, Märkischer | 18,8/18 | 8 | 19 | 22 |
| 79 | Nolte, Torsten | Mahlow, GC | 23,3/23 | 7 | 20 | 23 |
| * | Herzberg, Christian | Stolper Heide, GC | 17,1/16 | 7 | 18 | 21 |
| * | Holzmüller, Frank | Berliner GC Gatow | 24,4/24 | 7 | 22 | 25 |
| ** | Weimann, Dr. Martin | Pankow v. Berlin, GC | 28,3/28 | 7 | 28 | 32 |
| 83 | Siewert, Rainer | Berliner G&CC Motzen | 27,5/28 | 6 | 32 | 35 |
| * | Rohde, André | Potsdamer GC | 28,1/28 | 6 | 27 | 30 |
| * | Sarnighausen, Andreas | Pankow v. Berlin, GC | 29,8/28 | 6 | 22 | 27 |
| * | Stüber, Lutz | Sporting Club Berlin | 26,4/26 | 6 | 26 | 29 |
| 87 | Krüger, Jürgen | Mahlow, GC | 31,8/28 | 5 | 22 | 29 |
| * | Tentrup, Günther | Berliner GC Gatow | 23,2/23 | 5 | 20 | 23 |
| * | Fiedler, Edgar | Wilkendorf, GC Schlo | 24,8/25 | 5 | 20 | 23 |
| 90 | Gieseler, Hans-Gert | Golf in Wall | 25,9/26 | 4 | 18 | 21 |
| 91 | Birnbach, Bernhard | Mahlow, GC | 27,6/28 | 3 | 21 | 24 |
| 92 | Huhle, Ulrich | Berliner GC Gatow | 33,2/28 | 0 | 9 | 15 |
| -- | Bronder, Michael | Wilkendorf, GC Schlo | 21,2/21 | 10DQ | 28DQ | 31 |
Klasse A Netto HCP bis 16,9
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Kempe, Andreas | Wilkendorf, GC Schlo | 14,6/14 | 22 | 35 | 38/14,0 |
| 2 2 | Szigas, Marko | Pankow v. Berlin, GC | 11,9/11 | 23 | 33 | 36 |
| * | Berthold, Dirk | Potsdamer GC | 9,2/ 8 | 26 | 33 | 36 |
| 4 | Christmann, Bert | Seddiner See, G&CC | 16,8/16 | 18 | 32 | 35 |
| * | Saremba, Jörg | Prenden, GC | 14,7/14 | 20 | 32 | 35 |
| * | Ihring, Detlev | Potsdam, Märkischer | 15,2/14 | 20 | 32 | 35 |
| * | Wenck, Achim | Stolper Heide, GC | 16,2/15 | 20 | 32 | 35 |
| * | Burdinski, Jan | Potsdam, Märkischer | 11,3/10 | 23 | 32 | 35 |
| 9 | Hink, Armin | Potsdamer GC | 11,7/10 | 21 | 31 | 34 |
| 10 | Neumann, Jens | Berliner G&CC Motzen | 16,5/16 | 17 | 30 | 33 |
| * | Schulz, Peter | Berliner G&CC Motzen | 10,9/10 | 20 | 30 | 33 |
| * | Krüger, Jürgen | Potsdam, Märkischer | 11,4/10 | 21 | 30 | 33 |
| 13 | Wiechmann, Frank | Wilkendorf, GC Schlo | 15,9/15 | 17 | 29 | 32 |
| * | Hoffschlaeger, Bernd C. | Berliner G&CC Motzen | 12,7/12 | 17 | 29 | 32 |
| 15 | Andreas, Thorsten | Potsdam, Märkischer | 16,7/16 | 15 | 28 | 31 |
| * | Heilmann, Clemens | Pankow v. Berlin, GC | 15,9/15 | 13 | 28 | 31 |
| * | John, Robert | Berliner GC Gatow | 15,2/14 | 16 | 28 | 31 |
| 18 | Laue, Alexander | Golf in Wall | 13,9/13 | 17 | 27 | 30 |
| * | Schlömp, Wolfgang | Mahlow, GC | 13,5/12 | 15 | 27 | 30 |
| * | Renner, Maik | Wilkendorf, GC Schlo | 14,9/14 | 16 | 27 | 30 |
| * | Nitzschke, Jürgen | Prenden, GC | 9,3/ 8 | 19 | 27 | 30 |
| * | Huber, Gerd-Peter | Sporting Club Berlin | 16,2/15 | 14 | 27 | 30 |
| * | Mütze, Michael | Wilkendorf, GC Schlo | 14,3/13 | 16 | 27 | 30 |
| * | Werner, Thomas | Mahlow, GC | 9,0/ 7 | 20 | 27 | 30 |
| * | Gasiorek, Andreas | Potsdamer GC | 12,4/11 | 18 | 27 | 30 |
| 26 | Mertens, Dr. Kai | Seddiner See, G&CC | 16,7/16 | 15 | 26 | 29 |
| * | Jones, D. Alan | Stolper Heide, GC | 9,6/ 8 | 19 | 26 | 29 |
| * | Akiyama, Thomas | Seddiner See, G&CC | 10,6/ 9 | 18 | 26 | 29 |
| * | Matuschewski, Mario | Stolper Heide, GC | 15,4/14 | 14 | 26 | 29 |
| * | Albern, Rolf | Seddiner See, G&CC | 15,5/15 | 14 | 26 | 29 |
| * | Reinhold, Thomas | Stolper Heide, GC | 11,4/10 | 17 | 26 | 29 |
| * | Petzel, Gerd | Prenden, GC | 9,7/ 8 | 19 | 26 | 29 |
| 33 | Schlegel, Sven | Mahlow, GC | 8,7/ 7 | 19 | 25 | 28 |
| * | Seidlitz, Christian | Potsdamer GC | 11,3/10 | 15 | 25 | 28 |
| * | Wittstock, Dr. Frank | Prenden, GC | 13,6/13 | 14 | 25 | 28 |
| 36 | Frühauf, Frank-Michael | Berliner GC Gatow | 16,0/15 | 11 | 24 | 27 |
| * | Stielow, Marco | Golf in Wall | 11,5/10 | 16 | 24 | 27 |
| * | Jany, Ingo | Prenden, GC | 10,2/ 9 | 18 | 24 | 27 |
| * | Schaaf, Kay-Uwe | Berliner G&CC Motzen | 15,4/14 | 12 | 24 | 27 |
| 40 | Wackes, Oliver | Stolper Heide, GC | 11,5/10 | 14 | 23 | 26 |
| * | Rösner, Burkhard | Berliner G&CC Motzen | 10,5/ 9 | 17 | 23 | 26 |
| * | Kurth, Sven | Berliner GC Gatow | 13,3/12 | 13 | 23 | 26 |
| 43 | Brückner, Matthias | Wilkendorf, GC Schlo | 14,1/13 | 14 | 22 | 25 |
| * | Weber, Harald | Potsdamer GC | 14,7/14 | 10 | 22 | 25 |
| 45 | Behm, Ulrich | Golf in Wall | 11,6/10 | 12 | 21 | 24 |
| * | Zech, Thomas | Prenden, GC | 15,3/14 | 11 | 21 | 24 |
| 47 | Berndt, Uwe | Potsdam, Märkischer | 12,8/12 | 10 | 17 | 20 |
Klasse B Netto HCP 17,0 bis --
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Wille, Andreas | Prenden, GC | 17,0/16 | 22 | 37 | 40/15,8 |
| 2 2 | Maaß, Jürgen | Pankow v. Berlin, GC | 27,8/28 | 11 | 36 | 39/26,3 |
| 3 | Loock, Andreas | Seddiner See, G&CC | 17,2/16 | 20 | 34 | 37/16,9 |
| * | Strobl, Jens | Potsdam, Märkischer | 19,4/19 | 18 | 34 | 37/19,0 |
| 5 | Siewert, Rainer | Berliner G&CC Motzen | 27,5/28 | 6 | 32 | 35 |
| * | Kockro, Michael | Wilkendorf, GC Schlo | 18,7/18 | 16 | 32 | 35 |
| * | Kim, Hyung-Gyung | Stolper Heide, GC | 22,6/22 | 12 | 32 | 35 |
| * | Strutz, Andreas | Potsdamer GC | 18,5/18 | 16 | 32 | 35 |
| 9 | Huschke, Karl | Seddiner See, G&CC | 19,9/19 | 16 | 31 | 34 |
| * | Leski, Rudolf | Seddiner See, G&CC | 19,0/18 | 16 | 31 | 34 |
| * | Knuth, Lutz | Prenden, GC | 29,2/28 | 10 | 31 | 35 |
| 12 | Reymann, Maurice | Golf in Wall | 17,6/17 | 15 | 30 | 33 |
| 13 | Krebs, Uwe | Pankow v. Berlin, GC | 17,3/17 | 14 | 29 | 32 |
| * | Haake, Till | Pankow v. Berlin, GC | 19,3/19 | 13 | 29 | 32 |
| 15 | Bongartz, Heiner | Golf in Wall | 20,0/19 | 12 | 28 | 31 |
| * | Grahl, Torsten | Pankow v. Berlin, GC | 18,4/18 | 12 | 28 | 31 |
| * | Weimann, Dr. Martin | Pankow v. Berlin, GC | 28,3/28 | 7 | 28 | 32 |
| * | Stüber, Arne | Sporting Club Berlin | 17,9/17 | 13 | 28 | 31 |
| * | Beltle, Herbert | Sporting Club Berlin | 22,5/22 | 12 | 28 | 31 |
| 20 | Rohde, André | Potsdamer GC | 28,1/28 | 6 | 27 | 30 |
| * | Bloch, Hans-Joachim | Seddiner See, G&CC | 17,6/17 | 14 | 27 | 30 |
| 22 | Wolf, Thomas | Sporting Club Berlin | 17,5/17 | 12 | 26 | 29 |
| * | Stüber, Lutz | Sporting Club Berlin | 26,4/26 | 6 | 26 | 29 |
| 24 | Küblbek, Wolfgang | Sporting Club Berlin | 21,2/21 | 9 | 25 | 28 |
| * | Thumm, Damian | Stolper Heide, GC | 20,6/20 | 11 | 25 | 28 |
| * | Näpel, Kai-Uwe | Berliner GC Gatow | 26,7/27 | 9 | 25 | 28 |
| * | Zimmer, Peter | Mahlow, GC | 21,1/21 | 8 | 25 | 28 |
| * | Wernicke, Stefan | Potsdam, Märkischer | 21,0/21 | 12 | 25 | 28 |
| 29 | Tautges, Klaus Uwe | Berliner GC Gatow | 21,3/21 | 9 | 24 | 27 |
| * | Gloy, Markus | Berliner G&CC Motzen | 20,2/20 | 10 | 24 | 27 |
| 31 | Schulze, Tom | Golf in Wall | 17,0/16 | 13 | 23 | 26 |
| * | Zimmermann, Martin | Potsdamer GC | 19,0/18 | 11 | 23 | 26 |
| 33 | Sarnighausen, Andreas | Pankow v. Berlin, GC | 29,8/28 | 6 | 22 | 27 |
| * | Krüger, Jürgen | Mahlow, GC | 31,8/28 | 5 | 22 | 29 |
| * | Holzmüller, Frank | Berliner GC Gatow | 24,4/24 | 7 | 22 | 25 |
| 36 | Birnbach, Bernhard | Mahlow, GC | 27,6/28 | 3 | 21 | 24 |
| 37 | Nolte, Torsten | Mahlow, GC | 23,3/23 | 7 | 20 | 23 |
| * | Fiedler, Edgar | Wilkendorf, GC Schlo | 24,8/25 | 5 | 20 | 23 |
| * | Tentrup, Günther | Berliner GC Gatow | 23,2/23 | 5 | 20 | 23 |
| 40 | Ortmann, Harald | Golf in Wall | 18,6/18 | 10 | 19 | 22 |
| * | Grebe, Wolfgang | Berliner G&CC Motzen | 17,8/17 | 8 | 19 | 22 |
| * | Gayda, Dr. Christian | Potsdam, Märkischer | 18,8/18 | 8 | 19 | 22 |
| 43 | Herzberg, Christian | Stolper Heide, GC | 17,1/16 | 7 | 18 | 21 |
| * | Gieseler, Hans-Gert | Golf in Wall | 25,9/26 | 4 | 18 | 21 |
| 45 | Huhle, Ulrich | Berliner GC Gatow | 33,2/28 | 0 | 9 | 15 |
| -- | Bronder, Michael | Wilkendorf, GC Schlo | 21,2/21 | 10DQ | 28DQ | 31 |
Nearest-to-the-Pin Loch 3
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Saremba, Jörg | Prenden, GC | 14,7/14 | 1,80 M | 1,80 M | 35 |
Longest Drive Bahn 13
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Holzmüller, Frank | Berliner GC Gatow | 24,4/24 | 25 |
| * | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! | |
| ** | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge läßt sich auch nicht nach dem oben genannten Verfahren bestim- | |
| men und ist deshalb rein zufällig! | |
| Brutto: | Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die |
| Differenz zum CR 68,7 als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde. |